România
0%: 45,2% (1655)
8%: 23,0% (843)
3%: 21,4% (783)
40%: 10,4% (381)
Diaspora
0%: 40,0% (52)
8%: 32,3% (42)
40%: 13,8% (18)
3%: 13,8% (18)
Muntenia
0%: 45,9% (1015)
8%: 22,8% (504)
3%: 21,1% (467)
40%: 10,2% (226)
Transilvania
0%: 43,0% (410)
3%: 23,3% (222)
8%: 23,0% (219)
40%: 10,7% (102)
Moldova
0%: 46,3% (230)
8%: 24,1% (120)
3%: 18,9% (94)
40%: 10,7% (53)
București
0%: 46,0% (612)
8%: 22,6% (300)
3%: 21,2% (282)
40%: 10,2% (135)
Iași
0%: 49,1% (83)
8%: 23,1% (39)
3%: 19,5% (33)
40%: 8,3% (14)
Prahova
0%: 49,6% (56)
8%: 23,9% (27)
3%: 19,5% (22)
40%: 7,1% (8)
Cluj
0%: 45,2% (95)
8%: 23,8% (50)
3%: 20,5% (43)
40%: 10,5% (22)
Constanța
0%: 51,4% (55)
3%: 17,8% (19)
8%: 15,9% (17)
40%: 15,0% (16)
Timiș
0%: 37,9% (85)
8%: 24,6% (55)
3%: 23,7% (53)
40%: 13,8% (31)
Dolj
0%: 38,6% (34)
8%: 29,5% (26)
3%: 19,3% (17)
40%: 12,5% (11)
Suceava
0%: 49,1% (28)
8%: 26,3% (15)
3%: 17,5% (10)
40%: 7,0% (4)
Bacău
0%: 42,2% (19)
8%: 26,7% (12)
40%: 20,0% (9)
3%: 11,1% (5)
Argeș
0%: 44,7% (34)
3%: 25,0% (19)
8%: 18,4% (14)
40%: 11,8% (9)
Bihor
0%: 39,2% (20)
8%: 29,4% (15)
3%: 23,5% (12)
40%: 7,8% (4)
Mureș
0%: 43,2% (19)
8%: 27,3% (12)
3%: 18,2% (8)
40%: 11,4% (5)
Galați
0%: 41,0% (32)
8%: 26,9% (21)
3%: 21,8% (17)
40%: 10,3% (8)
Brașov
0%: 41,0% (55)
3%: 27,6% (37)
8%: 23,9% (32)
40%: 7,5% (10)
Dâmbovița
0%: 46,3% (25)
3%: 24,1% (13)
8%: 20,4% (11)
40%: 9,3% (5)
Neamț
0%: 54,3% (19)
3%: 20,0% (7)
40%: 14,3% (5)
8%: 11,4% (4)
Maramureș
0%: 34,6% (9)
3%: 30,8% (8)
8%: 26,9% (7)
40%: 7,7% (2)
Buzău
0%: 40,1% (71)
8%: 28,8% (51)
3%: 19,8% (35)
40%: 11,3% (20)
Olt
0%: 44,8% (13)
3%: 27,6% (8)
8%: 20,7% (6)
40%: 6,9% (2)
Arad
0%: 41,9% (18)
3%: 30,2% (13)
8%: 23,3% (10)
40%: 4,7% (2)
Hunedoara
0%: 52,2% (36)
3%: 21,7% (15)
8%: 17,4% (12)
40%: 8,7% (6)
Botoșani
8%: 50,0% (10)
0%: 35,0% (7)
40%: 10,0% (2)
3%: 5,0% (1)
Vaslui
0%: 44,4% (4)
3%: 33,3% (3)
8%: 11,1% (1)
40%: 11,1% (1)
Sibiu
0%: 39,5% (17)
3%: 27,9% (12)
40%: 16,3% (7)
8%: 16,3% (7)
Vâlcea
0%: 51,0% (25)
8%: 24,5% (12)
3%: 16,3% (8)
40%: 8,2% (4)
Teleorman
8%: 35,3% (12)
0%: 32,4% (11)
40%: 17,6% (6)
3%: 14,7% (5)
Ilfov
0%: 55,2% (32)
8%: 24,1% (14)
3%: 15,5% (9)
40%: 5,2% (3)
Gorj
0%: 42,4% (14)
3%: 33,3% (11)
8%: 18,2% (6)
40%: 6,1% (2)
Alba
0%: 59,3% (16)
3%: 18,5% (5)
40%: 11,1% (3)
8%: 11,1% (3)
Vrancea
0%: 43,3% (13)
8%: 23,3% (7)
40%: 16,7% (5)
3%: 16,7% (5)
Satu Mare
0%: 47,1% (8)
8%: 35,3% (6)
40%: 11,8% (2)
3%: 5,9% (1)
Brăila
0%: 45,5% (15)
3%: 27,3% (9)
8%: 18,2% (6)
40%: 9,1% (3)
Harghita
0%: 54,5% (6)
8%: 18,2% (2)
40%: 18,2% (2)
3%: 9,1% (1)
Bistrița
0%: 43,8% (7)
3%: 37,5% (6)
8%: 12,5% (2)
40%: 6,3% (1)
Caraș-Severin
0%: 45,0% (9)
8%: 25,0% (5)
3%: 15,0% (3)
40%: 15,0% (3)
Călărași
0%: 43,8% (7)
3%: 37,5% (6)
8%: 18,8% (3)
Giurgiu
0%: 35,0% (7)
3%: 25,0% (5)
40%: 20,0% (4)
8%: 20,0% (4)
Ialomița
0%: 65,0% (13)
3%: 30,0% (6)
8%: 5,0% (1)
Mehedinți
0%: 57,9% (11)
3%: 15,8% (3)
8%: 15,8% (3)
40%: 10,5% (2)
Sălaj
0%: 66,7% (6)
40%: 22,2% (2)
3%: 11,1% (1)
Tulcea
0%: 45,5% (5)
3%: 27,3% (3)
8%: 18,2% (2)
40%: 9,1% (1)
Covasna
3%: 44,4% (4)
0%: 44,4% (4)
8%: 11,1% (1)