Click pe județele de pe hartă pentru a vedea rezultatele locale.

România

Intre 200 si 300 de lei: 31,3% (281)
Peste 400 de lei: 30,5% (274)
Intre 100 si 200 de lei: 25,8% (232)
Intre 300 si 400 de lei: 12,4% (111)

Diaspora

Peste 400 de lei: 46,7% (14)
Intre 100 si 200 de lei: 26,7% (8)
Intre 200 si 300 de lei: 13,3% (4)
Intre 300 si 400 de lei: 13,3% (4)
Click pe hartă pentru a vedea rezultatele regionale.

Muntenia


Peste 400 de lei: 30,9% (150)
Intre 200 si 300 de lei: 30,5% (148)
Intre 100 si 200 de lei: 24,3% (118)
Intre 300 si 400 de lei: 14,4% (70)

Transilvania


Intre 200 si 300 de lei: 32,6% (100)
Peste 400 de lei: 28,3% (87)
Intre 100 si 200 de lei: 27,7% (85)
Intre 300 si 400 de lei: 11,4% (35)

Moldova


Peste 400 de lei: 35,2% (37)
Intre 200 si 300 de lei: 31,4% (33)
Intre 100 si 200 de lei: 27,6% (29)
Intre 300 si 400 de lei: 5,7% (6)

București

Intre 200 si 300 de lei: 34,3% (81)
Peste 400 de lei: 26,3% (62)
Intre 100 si 200 de lei: 21,6% (51)
Intre 300 si 400 de lei: 17,8% (42)

Iași

Intre 200 si 300 de lei: 53,8% (14)
Peste 400 de lei: 30,8% (8)
Intre 100 si 200 de lei: 11,5% (3)
Intre 300 si 400 de lei: 3,8% (1)

Prahova

Peste 400 de lei: 36,2% (21)
Intre 200 si 300 de lei: 31,0% (18)
Intre 100 si 200 de lei: 24,1% (14)
Intre 300 si 400 de lei: 8,6% (5)

Cluj

Intre 200 si 300 de lei: 35,8% (34)
Intre 100 si 200 de lei: 30,5% (29)
Peste 400 de lei: 27,4% (26)
Intre 300 si 400 de lei: 6,3% (6)

Constanța

Intre 100 si 200 de lei: 29,5% (13)
Intre 200 si 300 de lei: 29,5% (13)
Peste 400 de lei: 27,3% (12)
Intre 300 si 400 de lei: 13,6% (6)

Timiș

Intre 200 si 300 de lei: 37,7% (23)
Peste 400 de lei: 29,5% (18)
Intre 100 si 200 de lei: 18,0% (11)
Intre 300 si 400 de lei: 14,8% (9)

Dolj

Peste 400 de lei: 36,8% (7)
Intre 200 si 300 de lei: 36,8% (7)
Intre 100 si 200 de lei: 26,3% (5)

Suceava

Peste 400 de lei: 36,4% (4)
Intre 100 si 200 de lei: 27,3% (3)
Intre 300 si 400 de lei: 18,2% (2)
Intre 200 si 300 de lei: 18,2% (2)

Bacău

Peste 400 de lei: 50,0% (6)
Intre 100 si 200 de lei: 33,3% (4)
Intre 200 si 300 de lei: 16,7% (2)

Argeș

Intre 200 si 300 de lei: 36,4% (8)
Intre 100 si 200 de lei: 27,3% (6)
Peste 400 de lei: 18,2% (4)
Intre 300 si 400 de lei: 18,2% (4)

Bihor

Intre 100 si 200 de lei: 43,8% (7)
Intre 200 si 300 de lei: 31,3% (5)
Intre 300 si 400 de lei: 12,5% (2)
Peste 400 de lei: 12,5% (2)

Mureș

Intre 200 si 300 de lei: 38,5% (5)
Intre 300 si 400 de lei: 30,8% (4)
Peste 400 de lei: 30,8% (4)

Galați

Peste 400 de lei: 50,0% (5)
Intre 100 si 200 de lei: 30,0% (3)
Intre 200 si 300 de lei: 20,0% (2)

Brașov

Intre 200 si 300 de lei: 41,0% (16)
Intre 100 si 200 de lei: 30,8% (12)
Peste 400 de lei: 20,5% (8)
Intre 300 si 400 de lei: 7,7% (3)

Dâmbovița

Intre 100 si 200 de lei: 41,2% (7)
Intre 200 si 300 de lei: 23,5% (4)
Peste 400 de lei: 23,5% (4)
Intre 300 si 400 de lei: 11,8% (2)

Neamț

Peste 400 de lei: 36,4% (4)
Intre 100 si 200 de lei: 27,3% (3)
Intre 200 si 300 de lei: 27,3% (3)
Intre 300 si 400 de lei: 9,1% (1)

Maramureș

Intre 100 si 200 de lei: 33,3% (3)
Peste 400 de lei: 22,2% (2)
Intre 300 si 400 de lei: 22,2% (2)
Intre 200 si 300 de lei: 22,2% (2)

Buzău

Peste 400 de lei: 36,4% (4)
Intre 100 si 200 de lei: 36,4% (4)
Intre 200 si 300 de lei: 18,2% (2)
Intre 300 si 400 de lei: 9,1% (1)

Olt

Peste 400 de lei: 41,7% (5)
Intre 200 si 300 de lei: 33,3% (4)
Intre 100 si 200 de lei: 16,7% (2)
Intre 300 si 400 de lei: 8,3% (1)

Arad

Peste 400 de lei: 45,5% (5)
Intre 200 si 300 de lei: 36,4% (4)
Intre 300 si 400 de lei: 9,1% (1)
Intre 100 si 200 de lei: 9,1% (1)

Hunedoara

Peste 400 de lei: 35,3% (6)
Intre 100 si 200 de lei: 29,4% (5)
Intre 200 si 300 de lei: 17,6% (3)
Intre 300 si 400 de lei: 17,6% (3)

Botoșani

Peste 400 de lei: 50,0% (3)
Intre 200 si 300 de lei: 33,3% (2)
Intre 100 si 200 de lei: 16,7% (1)

Vaslui

Intre 100 si 200 de lei: 44,4% (4)
Peste 400 de lei: 33,3% (3)
Intre 200 si 300 de lei: 22,2% (2)

Sibiu

Peste 400 de lei: 41,2% (7)
Intre 100 si 200 de lei: 35,3% (6)
Intre 200 si 300 de lei: 17,6% (3)
Intre 300 si 400 de lei: 5,9% (1)

Vâlcea

Intre 100 si 200 de lei: 45,5% (5)
Peste 400 de lei: 36,4% (4)
Intre 200 si 300 de lei: 18,2% (2)

Teleorman

Peste 400 de lei: 50,0% (5)
Intre 100 si 200 de lei: 30,0% (3)
Intre 200 si 300 de lei: 10,0% (1)
Intre 300 si 400 de lei: 10,0% (1)

Ilfov

Peste 400 de lei: 39,1% (9)
Intre 100 si 200 de lei: 21,7% (5)
Intre 200 si 300 de lei: 21,7% (5)
Intre 300 si 400 de lei: 17,4% (4)

Gorj

Peste 400 de lei: 85,7% (6)
Intre 100 si 200 de lei: 14,3% (1)

Alba

Intre 300 si 400 de lei: 50,0% (2)
Intre 200 si 300 de lei: 25,0% (1)
Peste 400 de lei: 25,0% (1)

Vrancea

Intre 200 si 300 de lei: 66,7% (2)
Intre 100 si 200 de lei: 33,3% (1)

Satu Mare

Intre 100 si 200 de lei: 50,0% (2)
Intre 200 si 300 de lei: 25,0% (1)
Intre 300 si 400 de lei: 25,0% (1)

Brăila

Peste 400 de lei: 66,7% (4)
Intre 100 si 200 de lei: 16,7% (1)
Intre 200 si 300 de lei: 16,7% (1)

Harghita

Intre 100 si 200 de lei: 33,3% (1)
Intre 200 si 300 de lei: 33,3% (1)
Peste 400 de lei: 33,3% (1)

Bistrița

Intre 100 si 200 de lei: 50,0% (3)
Peste 400 de lei: 33,3% (2)
Intre 300 si 400 de lei: 16,7% (1)

Caraș-Severin

Intre 100 si 200 de lei: 55,6% (5)
Intre 200 si 300 de lei: 22,2% (2)
Peste 400 de lei: 22,2% (2)

Călărași

Intre 200 si 300 de lei: 42,9% (3)
Intre 300 si 400 de lei: 28,6% (2)
Intre 100 si 200 de lei: 14,3% (1)
Peste 400 de lei: 14,3% (1)

Giurgiu

Peste 400 de lei: 40,0% (2)
Intre 100 si 200 de lei: 40,0% (2)
Intre 300 si 400 de lei: 20,0% (1)

Ialomița

Intre 100 si 200 de lei: 44,4% (4)
Intre 200 si 300 de lei: 33,3% (3)
Intre 300 si 400 de lei: 22,2% (2)

Mehedinți

Peste 400 de lei: 50,0% (1)
Intre 300 si 400 de lei: 50,0% (1)

Sălaj

Peste 400 de lei: 100,0% (2)

Tulcea

Peste 400 de lei: 75,0% (3)
Intre 100 si 200 de lei: 25,0% (1)

Covasna

Peste 400 de lei: 100,0% (1)